Dehydrator Waasser A Ofwaasser Behandlung Sludge Dewatering Machine Screw Press
Produkt beschreiwung
Multi-Disk Screw Press gehéiert zu der Schraubepresse, et ass verstoppt a kann de Sedimentatiounsbehälter a Schlamm Verdickungstank reduzéieren, an d'Käschte vun der Kläranlagkonstruktioun spueren.MDS benotzt Schraube an de bewegende Réng fir sech selwer als verstoppt Struktur ze botzen, a kontrolléiert vun der PLC automatesch, et ass eng nei Technologie déi traditionell Filterpresse wéi Gürtelpress a Framepress ersetzen kann, d'Schraubegeschwindegkeet ass ganz niddereg, sou datt et kascht niddereg Kraaft a Waasserverbrauch am Géigesaz zu der Zentrifuge, et ass eng Schneidschlamm Entwassermaschinn.
Spezifikatioune vun MDS Kläranlag a Schlamm Maschinn | |||
Main Parameteren | Kapazitéit | DS-kg/hr | 1-600 DS-kg/h |
Gréisst | mm | L4564*W2100*H2156 | |
Muecht | kW | 6.0 | |
Motor | Gearbox | Mark | SEW, NORD |
Schutz | Certificaten & IP | CE | |
Schrauwen Schaft | Behandlung | SUS304 | |
Kontroll Cabinet | Elektresch Komponente | Mark | Schneider, Omron, Siemens |
Solenoid Ventil | Mark | US, ASCO | |
Spray System | Mark | Japan Urspronk |
Modell Auswiel
Modell | WAS Schlamm & Chemeschen Ausgefall Schlamm (Dënn Schlamm) | Opgeléist Loft Flotatioun Schlamm | Gemëscht Raw Schlamm Aerobic verdaut Schlamm & Kläranlag | ||
Schlamm Konzentratioun (TS) | 0,2% | 1% | 2% | 5% | 3% |
HBD 051 | ~0,4 kg-DS/h (0,2 m³/h) | ~0,6 kg-DS/h (0,06 m³/h) | ~2 kg-DS/h (0,1 m³/h) | ~4 kg-DS/h (0,08 m³/h) | ~5 kg-DS/h (0,16 m³/h) |
HBD 101 | ~2 kg-DS/h (1,0 m³/h) | ~3 kg-DS/h (0,3 m³/h) | ~5 kg-DS/h (0,25 m³/h) | ~10 kg-DS/h (0,2 m³/h) | ~13 kg-DS/h (0,43 m³/h) |
HBD 131 | ~4 kg-DS/h (2,0 m³/h) | ~6 kg-DS/h (0,6 m³/h) | ~10 kg-DS/h (0,5 m³/h) | ~20 kg-DS/h (0,4 m³/h) | ~26 kg-DS/h (0,87 m³/h) |
HBD 132 | ~8 kg-DS/h (4,0 m³/h) | ~12 kg-DS/h (1,2 m³/h) | ~20 kg-DS/h (1,0 m³/h) | ~40 kg-DS/h (0,8 m³/h) | ~52 kg-DS/h (1,73 m³/h) |
HBD 202 | ~16 kg-DS/h (8,0 m³/h) | ~24 kg-DS/h (2,4 m³/h) | ~40 kg-DS/h (2,0 m³/h) | ~80 kg-DS/h (1,6 m³/h) | ~104 kg-DS/h (3,47 m³/h) |
HBD 301 | ~20 kg-DS/h (10 m³/h) | ~30 kg-DS/h (3,0 m³/h) | ~50 kg-DS/h (2,5 m³/h) | ~100 kg-DS/h (2,0 m³/h) | ~130 kg-DS/h (4,33 m³/h) |
HBD 302 | ~40 kg-DS/h (20 m³/h) | ~60 kg-DS/h (6,0 m³/h) | ~100 kg-DS/h (5,0 m³/h) | ~200 kg-DS/h (4,0 m³/h) | ~260 kg-DS/h (8,67 m³/h) |
HBD 303 | ~60 kg-DS/h (30 m³/h) | ~90 kg-DS/h (9,0 m³/h) | ~150 kg-DS/h (7,5 m³/h) | ~300 kg-DS/h (6,0 m³/h) | ~390 kg-DS/h (13 m³/h) |
HBD 402 | ~80 kg-DS/h (40 m³/h) | ~120 kg-DS/h (12 m³/h) | ~200 kg-DS/h (10 m³/h) | ~400 kg-DS/h (8,0 m³/h) | ~520 kg-DS/h (17,3 m³/h) |
HBD 403 | ~120 kg-DS/h (60 m³/h) | ~180 kg-DS/h (18 m³/h) | ~300 kg-DS/h (15 m³/h) | ~600 kg-DS/h (12 m³/h) | ~780 kg-DS/h (26 m³/h) |
Ufro
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis